Kortenoord-Oost
Buurt in Wageningen · Wijk Kortenoord · CBS-buurtcode BU02890502
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
650 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Van de Weerdstraat | 106 |
| Jan J. de Goedestraat | 58 |
| Jan Jordensstraat | 58 |
| Ben van Londenstraat | 55 |
| Willem Berkhemerstraat | 49 |
| Evert van der Heijdenstraat | 42 |
| Johan Karschstraat | 42 |
| Binnenhaven | 40 |
| Nijlantsingel | 39 |
| Job Jansenstraat | 38 |
| Voorburglaan | 36 |
| Louis Raemaekerslaan | 31 |
| Krijthehof | 28 |
| Frans Beijerstraat | 12 |
| George Sturmplantsoen | 12 |
Recente vergunningen
13 maart 2026
10 maart 2026
4 februari 2026
27 januari 2026
24 november 2025
28 oktober 2025
20 oktober 2025
16 september 2025
10 september 2025
22 juli 2025